| બંધ | બંધલંબાઈ $(pm)$ | $C-X$ બંધ એન્થાલ્પી $(kJ \ mol^{-1})$ | દ્વિધ્રુવીય ચાકમાત્રા (ડીબાય) |
| $CH_3-F$ | $139$ | $452$ | $1.847$ |
| $CH_3-Cl$ | $178$ | $351$ | $1.860$ |
| $CH_3-Br$ | $193$ | $293$ | $1.830$ |
| $CH_3-I$ | $214$ | $234$ | $1.636$ |
Explore More
| કોલમ-$I$ (બંધારણ) | કોલમ-$II$ ($IUPAC$ નામ) અને કોલમ-$III$ (સામાન્ય નામ) |
| $A$. $CH_3CHCl_2$ | $i$. $1,1$-ડાયક્લોરોઇથેન અને $r$. ઇથિલીડીન ક્લોરાઇડ |
| $B$. $CH_2Cl-CH_2Cl$ | $ii$. $1,2$-ડાયક્લોરોઇથેન અને $s$. ઇથિલીન ડાયક્લોરાઇડ |
| $C$. $CH_2=CHCl$ | $iv$. ક્લોરોઇથિન અને $q$. વિનાઇલ ક્લોરાઇડ |
| $D$. $CH_2=CHCH_2Cl$ | $iii$. $3$-ક્લોરોપ્રોપીન અને $p$. એલાઇલ ક્લોરાઇડ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo