| स्तंभ $(I)$ | स्तंभ $(II)$ |
| $(A)$ कोल्बे अभिक्रिया | $(i)$ सैलिसिलैल्डिहाइड |
| $(B)$ राइमर-टीमैन अभिक्रिया | $(ii)$ ईथर |
| $(C)$ विलियमसन संश्लेषण | $(iii)$ एथेनॉल |
| $(D)$ किण्वन | $(iv)$ सैलिसिलिक अम्ल |
Explore More
| कॉलम $(I)$ | कॉलम $(II)$ | कॉलम $(III)$ |
|---|---|---|
| $(A)$ मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर | $(1)$ ${C_6}{H_5}O{(CH_2)_6}CH_3$ | $(i)$ $2$-मेथॉक्सीप्रोपेन |
| $(B)$ फेनिल आइसोपेंटाइल ईथर | $(2)$ $CH_3-O-CH(CH_3)_2$ | $(ii)$ मेथॉक्सीएथेन |
| $(C)$ हेप्टाइल फेनिल ईथर | $(3)$ ${C_6}{H_5}-O-CH_2CH_2CH(CH_3)_2$ | $(iii)$ $1$-फेनॉक्सीहेप्टेन |
| $(D)$ एथिल मिथाइल ईथर | $(4)$ $CH_3CH_2-O-CH_3$ | $(iv)$ $3$-मिथाइलब्यूटॉक्सीबेंजीन |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo