Explore More
| Column-$I$ | Column-$II$ |
|---|---|
| $(A)$ Typhoid | $(i)$ $HIV$ |
| $(B)$ Malaria | $(ii)$ Rhinovirus |
| $(C)$ Common cold | $(iii)$ Salmonella |
| $(D)$ Pneumonia | $(iv)$ Plasmodium |
| $(E)$ $AIDS$ | $(v)$ Haemophilus |
| Column-$I$ | Column-$II$ | Column-$III$ |
|---|---|---|
| $(a)$ Common cold | $(1)$ Streptococcus pneumoniae | $(P)$ Inflammation of hands and legs |
| $(b)$ Pneumonia | $(2)$ Rhinovirus | $(Q)$ Cancer of skin and vessels |
| $(c)$ $AIDS$ | $(3)$ Retrovirus | $(R)$ Disease of nasal congestion |
| $(d)$ Elephantiasis | $(4)$ Filarial worms | $(S)$ Finger nails turn blue to gray in color |
| List $I$ | List $II$ |
| $A$. Ringworm | $I$. Haemophilus influenzae |
| $B$. Filariasis | $II$. Trichophyton |
| $C$. Malaria | $III$. Wuchereria bancrofti |
| $D$. Pneumonia | $IV$. Plasmodium vivax |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo