| List-$I$ | List-$II$ |
| $(a)$ Cristae | $(i)$ Primary constriction in chromosome |
| $(b)$ Thylakoids | $(ii)$ Disc-shaped sacs in Golgi apparatus |
| $(c)$ Centromere | $(iii)$ Infoldings in mitochondria |
| $(d)$ Cisternae | $(iv)$ Flattened membranous sacs in stroma of plastids |
Explore More
| Column-$I$ | Column-$II$ |
| $A$. Bacteria without walls | $I$. Lysosome |
| $B$. Small circular $DNA$ | $II$. Mycoplasma cells |
| $C$. Flattened sacs in a chloroplast | $III$. Thylakoid |
| $D$. $A$ vesicle in which hydrolytic enzymes are stored | $IV$. Plasmid |
| Column $X$ | Column $Y$ |
| $(1)$ Typical animal cell | $(P)$ Multinucleate |
| $(2)$ Zygote | $(Q)$ Uninucleate |
| $(3)$ Human $RBC$ | $(R)$ Binucleate |
| $(4)$ Plant embryo sac | $(S)$ Enucleate |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo