| Column-$I$ | Column-$II$ | Column-$III$ |
|---|---|---|
| $a$. Opium poppy | $i$. Fruit | $p$. Cocaine |
| $b$. Cannabis indica | $ii$. Dried leaves | $q$. $LSD$ |
| $c$. Ergot fungus | $iii$. Latex | $r$. Ganja |
| $d$. Erythroxylum coca | $iv$. Flowering tops | $s$. Opium |
Explore More
| Column-$I$ | Column-$II$ |
|---|---|
| $(a)$ $TYPHOID$ | $(1)$ $HIV$ |
| $(b)$ $MALARIA$ | $(2)$ $RHINO$ $VIRUS$ |
| $(c)$ $COMMON$ $COLD$ | $(3)$ $SALMONELLA$ |
| $(d)$ $PNEUMONIA$ | $(4)$ $PLASMODIUM$ |
| $(e)$ $AIDS$ | $(5)$ $HAEMOPHILUS$ $INFLUENZAE$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo