| स्तंभ $A$ | स्तंभ $B$ | स्तंभ $C$ |
| $(1)$ प्लेनेरिया | $(a)$ प्लैनुला | $(e)$ ऑस्टिया |
| $(2)$ हायलोनेमा | $(b)$ कूटप्रगुही (Pseudocoelomate) | $(f)$ ज्वाला कोशिकाएं |
| $(3)$ हाइड्रा | $(c)$ प्लेटीहेल्मिन्थीस | $(g)$ पॉलिप |
| $(4)$ वुचेरेरिया | $(d)$ पोरिफेरा | $(h)$ एस्केल्मिन्थीस |
Explore More
| स्तंभ-$I$ | स्तंभ-$II$ |
| $(a)$. Limulus | $(i)$. Tusk shell |
| $(b)$. Ophiura | $(ii)$. Tapeworm |
| $(c)$. Taenia | $(iii)$. Brain coral |
| $(d)$. Meandrina | $(iv)$. King crab |
| $(e)$. Dentalium | $(v)$. Brittle star |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo