| कॉलम-$I$ (पैमाना) | कॉलम-$II$ (जैविक स्तर) | कॉलम-$III$ (विज्ञान) |
|---|---|---|
| a. स्थूल (Macroscopic) | $P$. पारिस्थितिक तंत्र | i. भौतिकी |
| b. उप-सूक्ष्म (Submicroscopic) | $Q$. ऊतक | ii. पारिस्थितिकी |
| c. वैचारिक (Conceptual) | $R$. अंग तंत्र | iii. कोशिका विज्ञान |
| d. सूक्ष्म (Microscopic) | $S$. उप-परमाणु कण | iv. जीव विज्ञान |
Explore More
| $(A)$ वृद्धि | $(i)$ प्रत्येक प्रजाति के जीवों की संख्या सीमित रहती है |
| $(B)$ विकास | $(ii)$ नए जीव अपने मूल माता-पिता से भिन्न होते हैं और नई प्रजातियां बनाते हैं |
| $(C)$ मृत्यु | $(iii)$ जीव जन्म के बाद अपने शरीर के आकार में वृद्धि करते हैं |
| $(D)$ अनुकूलन | $(iv)$ जीव पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी शारीरिक संरचना,कार्यप्रणाली या व्यवहार में बदलाव करते हैं |
| $(E)$ विभिन्नता | $(v)$ युग्मनज (zygote) की कोशिकाएं अपने विशिष्ट कार्यों के अनुसार परिवर्तन करती हैं |
| $(vi)$ मैक्रोमोलेक्यूल्स द्वारा झिल्लियों और झिल्ली-बद्ध अंगों का संगठन होता है |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo