Explore More
| विकल्प | अमोनोटेलिक | यूरियोटेलिक | यूरिकोटेलिक |
|---|---|---|---|
| $a$ | कबूतर,मानव | जलीय उभयचर,छिपकली | कॉकरोच,मेंढक |
| $b$ | मेंढक,छिपकली | जलीय उभयचर,मानव | कॉकरोच,कबूतर |
| $c$ | जलीय उभयचर | मेंढक,मानव | कबूतर,छिपकली,कॉकरोच |
| $d$ | जलीय उभयचर | कॉकरोच,मानव | मेंढक,कबूतर,छिपकली |
| पदार्थ | ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट | पुनरावशोषण | मूत्र |
|---|---|---|---|
| $(i)$ प्रोटीन | $2 \,g$ | $1.9 \,g$ | $0.1 \,g$ |
| $(ii)$ ग्लूकोज | $162 \,g$ | $162 \,g$ | $0 \,g$ |
| $(iii)$ यूरिया | $54 \,g$ | $24 \,g$ | $30 \,g$ |
| $(iv)$ क्रिएटिनिन | $1.6 \,g$ | $0 \,g$ | $1.7 \,g$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo