| पुनरावृत्त $DNA$ | सैटेलाइट $DNA$ |
|---|---|
| $DNA$ अनुक्रम जिनमें छोटे खंड जीनोम में कई बार दोहराए जाते हैं। | पुनरावृत्त $DNA$ का एक उपसमुच्चय जिसमें अत्यधिक पुनरावृत्त अनुक्रम होते हैं जो घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूजेशन के दौरान अलग बैंड बनाते हैं। |
| संख्या | $mRNA$ (मैसेंजर $RNA$) | $tRNA$ (ट्रांसफर $RNA$) |
|---|---|---|
| $1.$ | प्रोटीन संश्लेषण के लिए $DNA$ से आनुवंशिक जानकारी ले जाने वाले टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। | अनुवाद के दौरान राइबोसोम तक विशिष्ट अमीनो एसिड ले जाने वाले एडेप्टर अणु के रूप में कार्य करता है। |
| $2.$ | यह एक रैखिक अणु है। | इसकी विशिष्ट क्लोवर-लीफ द्वितीयक संरचना (या $L$-आकार की $3D$ संरचना) होती है। |
| संख्या | टेम्पलेट रज्जुक | कोडिंग रज्जुक |
|---|---|---|
| $1.$ | $RNA$ संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है; इसका अनुक्रम $mRNA$ का पूरक होता है। | टेम्पलेट के रूप में कार्य नहीं करता; इसका अनुक्रम $mRNA$ के समान होता है ($T$ के स्थान पर $U$ को छोड़कर)। |
| $2.$ | यह $3' \to 5'$ दिशा में चलता है। | यह $5' \to 3'$ दिशा में चलता है। |
Explore More
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo