| સમુદાય | આયોજનનું સ્તર | સમમિતિ | દેહકોષ્ઠ | ખંડન | પાચનતંત્ર | પરિવહનતંત્ર | શ્વસનતંત્ર | વિશિષ્ટ લક્ષણો |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| સછિદ્ર (Porifera) | કોષીય | વિવિધ | ગેરહાજર | ગેરહાજર | ગેરહાજર | ગેરહાજર | ગેરહાજર | શરીર પર છિદ્રો અને નલિકાઓ |
| કોષ્ઠાંત્ર (Coelenterata) | પેશીય | અરીય | ગેરહાજર | ગેરહાજર | અપૂર્ણ | ગેરહાજર | ગેરહાજર | દંશક કોષોની હાજરી |
| કંકતધરા (Ctenophora) | પેશીય | અરીય | ગેરહાજર | ગેરહાજર | અપૂર્ણ | ગેરહાજર | ગેરહાજર | પ્રચલન માટે કંકત તકતીઓ |
| પૃથુકૃમિ (Platyhelminthes) | અંગ અને અંગતંત્ર | દ્વિપાર્શ્વ | ગેરહાજર | ગેરહાજર | અપૂર્ણ | ગેરહાજર | ગેરહાજર | ચપટું શરીર,ચૂષકો |
| સૂત્રકૃમિ (Aschelminthes) | અંગતંત્ર | દ્વિપાર્શ્વ | કૂટદેહકોષ્ઠી | ગેરહાજર | પૂર્ણ | ગેરહાજર | ગેરહાજર | સામાન્ય રીતે કૃમિ આકારનું,લાંબુ |
| નુપૂરક (Annelida) | અંગતંત્ર | દ્વિપાર્શ્વ | દેહકોષ્ઠી | હાજર | પૂર્ણ | હાજર | હાજર | રીંગ જેવું શરીરનું ખંડન |
| સંધિપાદ (Arthropoda) | અંગતંત્ર | દ્વિપાર્શ્વ | દેહકોષ્ઠી | હાજર | પૂર્ણ | હાજર | હાજર | ક્યુટિકલનું બાહ્યકંકાલ,સાંધાવાળા ઉપાંગો |
| મૃદુકાય (Mollusca) | અંગતંત્ર | દ્વિપાર્શ્વ | દેહકોષ્ઠી | ગેરહાજર | પૂર્ણ | હાજર | હાજર | સામાન્ય રીતે કવચનું બાહ્યકંકાલ |
| શૂળત્વચી (Echinodermata) | અંગતંત્ર | અરીય (પુખ્ત) | દેહકોષ્ઠી | ગેરહાજર | પૂર્ણ | હાજર | હાજર | જલવાહક તંત્ર |
| મેરુદંડી (Chordata) | અંગતંત્ર | દ્વિપાર્શ્વ | દેહકોષ્ઠી | હાજર | પૂર્ણ | હાજર | હાજર | મેરુદંડ,પૃષ્ઠ પોલા ચેતાતંતુ,ઝાલરફાટો |
Explore More
| કૉલમ-$I$ | કૉલમ-$II$ |
|---|---|
| $(a)$ દ્વિખંડી | $(i)$ મોર |
| $(b)$ ત્રિખંડી | $(ii)$ લેબિયો |
| $(c)$ અપૂર્ણ ચતુષ્ખંડી | $(iii)$ ઈકથીઑફિસ |
| $(d)$ ચતુષ્ખંડી | $(iv)$ ગરોળી |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo