| तत्व | पृथ्वी की पपड़ी का % भार | मानव शरीर का % भार |
|---|---|---|
| हाइड्रोजन $(H)$ | $0.14$ | $0.5$ |
| कार्बन $(C)$ | $0.03$ | $18.5$ |
| ऑक्सीजन $(O)$ | $46.6$ | $65.0$ |
| नाइट्रोजन $(N)$ | बहुत कम | $3.3$ |
| सल्फर $(S)$ | $0.03$ | $0.3$ |
| सोडियम $(Na)$ | $2.8$ | $0.2$ |
| कैल्शियम $(Ca)$ | $3.6$ | $1.5$ |
| मैग्नीशियम $(Mg)$ | $2.1$ | $0.1$ |
| सिलिकॉन $(Si)$ | $27.7$ | नगण्य |
Explore More
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo