| કોલમ - $I$ (સૂત્ર) | કોલમ - $II$ (ઉત્કલનબિંદુ) | કોલમ - $III$ (સમૂહ) |
| $(A)$ $CH_3COOH$ | $(i)$ $309 \ K$ | $(m)$ આલ્કેન |
| $(B)$ $CH_3CH_2CH_2OH$ | $(ii)$ $322 \ K$ | $(n)$ કીટોન |
| $(C)$ $CH_3COCH_3$ | $(iii)$ $329 \ K$ | $(o)$ આલ્ડિહાઈડ |
| $(D)$ $CH_3CH_2CHO$ | $(iv)$ $391 \ K$ | $(p)$ કાર્બોક્સિલિક એસિડ |
| $(E)$ $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$ | $(v)$ $370 \ K$ | $(q)$ આલ્કોહોલ |
Explore More
| સેટ | ગુણધર્મ |
|---|---|
| $I$. $NCCH_2COOH > FCH_2COOH > H_3CCH_2COOH$ | એસિડિકતા |
| $II$. $CH_3CH_2CHO > PhCOCH_3 > PhCHO$ | પ્રતિક્રિયાત્મકતા |
| $III$. $H_3COCH_2CH_3 < H_3CCH_2CHO < H_3CCH_2CH_2OH$ | ઉત્કલન બિંદુ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo