Explore More
| स्तंभ-$I$ | स्तंभ-$II$ |
|---|---|
| $(a)$ बीजपत्रोपरिक (Epicotyl) | $(v)$ आम |
| $(b)$ बीजपत्राधार (Hypocotyl) | $(w)$ प्रांकुर (Plumule) |
| $(c)$ केंद्रकीय भ्रूणपोष (Nuclear Endosperm) | $(x)$ नारियल पानी |
| $(d)$ अनिषेकफल (Parthenocarpic fruits) | $(y)$ केला |
| $(z)$ मूलांकुर (Radicle) |
| संरचना | कोशिकीय संरचना | कशाभिका (Flagella) | कोशिका भित्ति |
|---|---|---|---|
| $(a)$ चल बीजाणु (Zoospore) | एककोशिकीय | उपस्थित | अनुपस्थित |
| $(b)$ कोनिडिया (Conidia) | एककोशिकीय | अनुपस्थित | उपस्थित |
| $(c)$ युग्मक (Gamete) | एककोशिकीय | उपस्थित हो सकते हैं | उपस्थित हो सकते हैं |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo