Explore More
| स्तंभ-$I$ (सामान्य नाम) | स्तंभ-$II$ (कुल) | स्तंभ-$III$ (गण) |
|---|---|---|
| $A$. मेंढक | $P$. पोएसी | $i$. ऑर्थोप्टेरा |
| $B$. केंचुआ | $Q$. एस्टेरेसी | $ii$. एन्यूरा |
| $C$. मक्का | $R$. ब्लैटिडी | $iii$. एस्टेरेल्स |
| $D$. सूरजमुखी | $S$. मेगास्कोलेसिडी | $iv$. ग्लुमीफ्लोरी |
| $E$. तिलचट्टा | $T$. रानिडी | $v$. ओपिसथोपोरा |
| स्तंभ-$I$ | स्तंभ-$II$ |
| $1$. Solanaceae | $A$. जाति (Species) |
| $2$. Felis | $B$. वंश (Genus) |
| $3$. Tuberosum | $C$. कुल (Family) |
| $D$. गण (Order) |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo