| आसवन | कम दबाव पर आसवन | भाप आसवन |
|---|---|---|
| $i$. इसका उपयोग उन दो द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर ($30^{\circ}C$ से अधिक) होता है और अशुद्ध द्रवों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। | $i$. इसका उपयोग उन द्रवों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिनका क्वथनांक बहुत अधिक होता है और जो अपने क्वथनांक पर या उससे नीचे विघटित हो जाते हैं,इसके लिए दबाव कम किया जाता है। | $i$. यह उन पदार्थों पर लागू होता है जो भाप में वाष्पशील होते हैं और पानी के साथ अमिश्रणीय होते हैं। |
| $ii$. शुद्ध द्रव सीधे प्राप्त होता है। | $ii$. इस विधि से भी शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। | $ii$. इस विधि में पानी और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है,जिसे पृथक्कारी कीप (separatory funnel) का उपयोग करके अलग किया जाता है। |
| $iii$. इस विधि में फ्लास्क में दबाव कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। | $iii$. इस विधि में दबाव कम करना आवश्यक होता है। | $iii$. इस विधि में भाप प्रवाहित की जाती है। |
Explore More
| List-$I$ (तकनीक) | List-$II$ (अनुप्रयोग) |
|---|---|
| $A$. आसवन | $I$. क्लोरोफॉर्म-एनिलीन |
| $B$. प्रभाजी आसवन | $II$. कच्चे तेल के अंशों का पृथक्करण |
| $C$. भाप आसवन | $III$. एनिलीन-जल मिश्रण |
| $D$. कम दबाव पर आसवन | $IV$. स्पेंट-लाई से ग्लिसरॉल का पृथक्करण |
| List-$I$ $({\text{मिश्रण}})$ | List-$II$ $({\text{पृथक्करण की विधि}})$ |
|---|---|
| $A. CHCl_3 C_6H_5NH_2$ | $I. {\text{कम दाब पर आसवन}}$ |
| $B. {\text{पेट्रोलियम उद्योग में कच्चा तेल}}$ | $II. {\text{भाप आसवन}}$ |
| $C. {\text{स्पेंट}-\text{लाई से ग्लिसरॉल}}$ | $III. {\text{प्रभाजी आसवन}}$ |
| $D. {\text{एनिलीन}-\text{जल}}$ | $IV. {\text{साधारण आसवन}}$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo