| પરમાણ્વીય ક્રમાંક $(Z)$ | સંજ્ઞા | નામ | ઇલેક્ટ્રોનીય રચના |
|---|---|---|---|
| $89$ | $Ac$ | એક્ટિનિયમ | $[Rn]^{86} 6d^1 7s^2$ |
| $90$ | $Th$ | થોરિયમ | $[Rn]^{86} 6d^2 7s^2$ |
| $91$ | $Pa$ | પ્રોટેક્ટિનિયમ | $[Rn]^{86} 5f^2 6d^1 7s^2$ |
| $92$ | $U$ | યુરેનિયમ | $[Rn]^{86} 5f^3 6d^1 7s^2$ |
| $93$ | $Np$ | નેપ્ચ્યુનિયમ | $[Rn]^{86} 5f^4 6d^1 7s^2$ |
| $94$ | $Pu$ | પ્લુટોનિયમ | $[Rn]^{86} 5f^6 7s^2$ |
| $95$ | $Am$ | એમેરિશિયમ | $[Rn]^{86} 5f^7 7s^2$ |
| $96$ | $Cm$ | ક્યુરિયમ | $[Rn]^{86} 5f^7 6d^1 7s^2$ |
| $97$ | $Bk$ | બર્કિલિયમ | $[Rn]^{86} 5f^9 7s^2$ |
| $98$ | $Cf$ | કેલિફોર્નિયમ | $[Rn]^{86} 5f^{10} 7s^2$ |
| $99$ | $Es$ | આઈન્સ્ટાઈનિયમ | $[Rn]^{86} 5f^{11} 7s^2$ |
| $100$ | $Fm$ | ફર્મિયમ | $[Rn]^{86} 5f^{12} 7s^2$ |
| $101$ | $Md$ | મેન્ડેલિવિયમ | $[Rn]^{86} 5f^{13} 7s^2$ |
| $102$ | $No$ | નોબેલિયમ | $[Rn]^{86} 5f^{14} 7s^2$ |
| $103$ | $Lr$ | લોરેન્સિયમ | $[Rn]^{86} 5f^{14} 6d^1 7s^2$ |
Explore More
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo