| Column $A$ | Column $B$ and $C$ |
|---|---|
| $(A)$ Common Cold | $(ii)$ Rhinovirus,$(r)$ Nasal congestion/reduced olfaction |
| $(B)$ Pneumonia | $(i)$ Streptococcus pneumoniae,$(s)$ Fingernails turn gray to bluish |
| $(C)$ $AIDS$ | $(iii)$ Retrovirus,$(q)$ Skin blood vessel cancer (Kaposi's sarcoma) |
| $(D)$ Filariasis | $(iv)$ Filarial worm,$(p)$ Swelling of limbs |
Explore More
| Column-$I$ | Column-$II$ |
|---|---|
| $(A)$ Typhoid | $(i)$ $HIV$ |
| $(B)$ Malaria | $(ii)$ Rhinovirus |
| $(C)$ Common cold | $(iii)$ Salmonella |
| $(D)$ Pneumonia | $(iv)$ Plasmodium |
| $(E)$ $AIDS$ | $(v)$ Haemophilus |
| List $- I$ | List $- II$ |
| $(a)$ Filariasis | $(i)$ Haemophilus influenzae |
| $(b)$ Amoebiasis | $(ii)$ Trichophyton |
| $(c)$ Pneumonia | $(iii)$ Wuchereria bancrofti |
| $(d)$ Ringworm | $(iv)$ Entamoeba histolytica |
| Column-$I$ | Column-$II$ |
|---|---|
| $(A)$ Hepatitis $B$ vaccine | $(p)$ $IgA$ |
| $(B)$ Preformed antibodies | $(q)$ Against snake venom |
| $(C)$ Colostrum | $(r)$ Neutrophils |
| $(D)$ $PMNL$ | $(s)$ Yeast |
| $(t)$ Basophils |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo