| लक्षण | $C_3$ पौधे | $C_4$ पौधे |
| $(1)$ केल्विन चक्र के लिए कोशिका का प्रकार | पर्णमध्योतक | पुल आच्छद |
| $(2)$ प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन के लिए कोशिका का प्रकार | पर्णमध्योतक | पर्णमध्योतक |
| $(3)$ $CO_2$ स्थिरीकरण करने वाली कोशिकाओं की संख्या | पर्णमध्योतक | पर्णमध्योतक और पुल आच्छद |
| $(4)$ प्राथमिक $CO_2$ ग्राही | $RuBP$ | $PEP$ |
| $(5)$ प्राथमिक $CO_2$ ग्राही में कार्बन की संख्या | $5C$ | $3C$ |
| $(6)$ प्राथमिक $CO_2$ स्थिरीकरण उत्पाद | $PGA$ | $OAA$ |
| $(7)$ प्राथमिक $CO_2$ स्थिरीकरण उत्पाद में कार्बन की संख्या | $3C$ | $4C$ |
| $(8)$ RuBisCo की उपस्थिति | हाँ | हाँ |
| $(9)$ $PEP$ Case की उपस्थिति | नहीं | हाँ |
| $(10)$ RuBisCo युक्त कोशिकाएं | पर्णमध्योतक | पुल आच्छद |
| $(11)$ कम प्रकाश में प्रकाश-श्वसन | नगण्य | अनुपस्थित |
| $(12)$ अधिक प्रकाश में प्रकाश-श्वसन | उपस्थित | अनुपस्थित |
| $(13)$ इष्टतम तापमान | $20^{\circ}C - 25^{\circ}C$ | $30^{\circ}C - 45^{\circ}C$ |
| $(14)$ उदाहरण | गेहूं,चावल | मक्का,ज्वार,गन्ना |
Explore More
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo