| List-$I$ (અણુ પ્રજાતિ) | List-$II$ (ગુણધર્મ/આકાર) |
|---|---|
| $A$. $SO_2Cl_2$ | $I$. પેરામેગ્નેટિક |
| $B$. $NO$ | $II$. ડાયામેગ્નેટિક |
| $C$. $NO_2^-$ | $III$. ટેટ્રાહેડ્રલ (સમચતુષ્ફલકીય) |
| $D$. $I_3^-$ | $IV$. રેખીય |
Explore More
| અણુ | મધ્યસ્થ પરમાણુ પર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા | સંકરણ |
|---|---|---|
| $I. PCl_3$ | $1$ | $sp^3$ |
| $II. SO_2$ | $1$ | $sp^2$ |
| $III. SF_4$ | $1$ | $sp^3d$ |
| $IV. ClF_3$ | $2$ | $sp^3d$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo