| ઉંમર (વર્ષ) | $30$ | $40$ | $50$ | $60$ | $70$ | $80$ |
| સંચયી આવૃત્તિ | $100$ | $220$ | $350$ | $750$ | $950$ | $1000$ |
| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | વર્ગ ચિહ્ન $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_i - 45}{10}$ | $f_i u_i$ |
| $20-30$ | $100$ | $25$ | $-2$ | $-200$ |
| $30-40$ | $120$ | $35$ | $-1$ | $-120$ |
| $40-50$ | $130$ | $45$ | $0$ | $0$ |
| $50-60$ | $400$ | $55$ | $1$ | $400$ |
| $60-70$ | $200$ | $65$ | $2$ | $400$ |
| $70-80$ | $50$ | $75$ | $3$ | $150$ |
| કુલ | $\sum f_i = 1000$ | - | - | $\sum f_i u_i = 630$ |
Explore More
| વર્ગ | $15-35$ | $35-55$ | $55-75$ | $75-95$ | $95-115$ |
| આવૃત્તિ | $17$ | $f_1$ | $32$ | $f_2$ | $19$ |
| ગુણ ($90$ માંથી) | ઉમેદવારોની સંખ્યા |
| $80$ કે તેથી વધુ | $4$ |
| $70$ કે તેથી વધુ | $6$ |
| $60$ કે તેથી વધુ | $11$ |
| $50$ કે તેથી વધુ | $17$ |
| $40$ કે તેથી વધુ | $23$ |
| $30$ કે તેથી વધુ | $27$ |
| $20$ કે તેથી વધુ | $30$ |
| $10$ કે તેથી વધુ | $32$ |
| $0$ કે તેથી વધુ | $34$ |
| વર્ગ | $0-4$ | $4-8$ | $8-12$ | $12-16$ | $16-20$ | $20-24$ | $24-28$ | $28-32$ | $32-36$ |
| આવૃત્તિ | $6$ | $8$ | $17$ | $23$ | $16$ | $15$ | $f$ | $4$ | $3$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo