Explore More
| पेप्टाइड | $R_1$ | $R_2$ |
|---|---|---|
| $I$ | $H$ | $H$ |
| $II$ | $H$ | $CH_3$ |
| $III$ | $CH_2COOH$ | $H$ |
| $IV$ | $CH_2CONH_2$ | $(CH_2)_4NH_2$ |
| $V$ | $CH_2CONH_2$ | $CH_2CONH_2$ |
| $VI$ | $(CH_2)_4NH_2$ | $(CH_2)_4NH_2$ |
| $VII$ | $CH_2COOH$ | $CH_2CONH_2$ |
| $VIII$ | $CH_2OH$ | $(CH_2)_4NH_2$ |
| $IX$ | $(CH_2)_4NH_2$ | $CH_3$ |
| List-$I$ (अमीनो अम्ल) | List-$II$ (अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखला में उपस्थित क्रियात्मक समूह के लिए धनात्मक अभिक्रिया/परीक्षण) |
| $A$. ग्लूटामाइन | $I$. हिन्सबर्ग परीक्षण |
| $B$. लाइसिन | $II$. उदासीन $FeCl_3$ परीक्षण |
| $C$. टायरोसिन | $III$. सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण |
| $D$. सेरीन | $IV$. हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo