| Column-$I$ | Column-$II$ | Column-$III$ |
|---|---|---|
| $I$. $1s$ कक्षक | $i$. $\psi_{n, l, m_l} \propto (\frac{Z}{a_0})^{3/2} e^{-(Zr/a_0)}$ | $P$. (ग्राफ दिखाया गया है) |
| $II$. $2s$ कक्षक | $ii$. एक रेडियल नोड | $Q$. नाभिक पर प्रायिकता घनत्व $\propto 1/a_0^3$ |
| $III$. $2p_z$ कक्षक | $iii$. $\psi_{n, l, m_l} \propto (\frac{Z}{a_0})^{5/2} r e^{-(Zr/2a_0)} \cos \theta$ | $R$. नाभिक पर प्रायिकता घनत्व अधिकतम है |
| $IV$. $3d_{z^2}$ कक्षक | $iv$. $xy$-तल एक नोडल तल है | $S$. इलेक्ट्रॉन को $n=2$ अवस्था से $n=4$ अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा,$n=2$ से $n=6$ अवस्था में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का $27/32$ गुना है |
Explore More
| List-$I$ | List-$II$ |
|---|---|
| $A$. नोड्स (Nodes) | $I$. कक्षक का त्रिविमीय आकार |
| $B$. सहायक क्वांटम संख्या | $II$. केवल सूक्ष्म वस्तुओं की गति के लिए महत्वपूर्ण |
| $C$. श्वेत प्रकाश | $III$. $|\psi|^2$ शून्य है |
| $D$. हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत | $IV$. इलेक्ट्रॉन की चक्रण अवस्था |
| $V$. सतत स्पेक्ट्रम |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo