Explore More
| $X = x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
| $P(X = x)$ | $\frac{1}{10}$ | $k$ | $\frac{1}{5}$ | $2k$ | $\frac{3}{10}$ | $k$ |
| પરિણામ | $\omega_1$ | $\omega_2$ | $\omega_3$ | $\omega_4$ | $\omega_5$ | $\omega_6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $(b)$ | $1$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ | $0$ |
| $X$ | $30$ | $10$ | $-10$ |
| $P(X)$ | $\frac{1}{5}$ | $A$ | $B$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo