| $X_i$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ |
| $f_i$ | $k+2$ | $2k$ | $k^2-1$ | $k^2-1$ | $k^2-1$ | $k-3$ |
Explore More
| व्यास | $33-36$ | $37-40$ | $41-44$ | $45-48$ | $49-52$ |
| वृत्तों की संख्या | $15$ | $17$ | $21$ | $22$ | $25$ |
| $x_{i}$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$ | $7$ | $8$ | $9$ | $10$ |
| $f_{i}$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$ | $7$ | $8$ | $9$ | $10$ |
| वर्ग अंतराल | $0-2$ | $2-4$ | $4-6$ | $6-8$ | $8-10$ |
|---|---|---|---|---|---|
| बारंबारता $(f_i)$ | $2$ | $3$ | $5$ | $3$ | $2$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo