| आयु (वर्षों में) | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ |
| रोगियों की संख्या | $60$ | $42$ | $55$ | $70$ | $53$ | $20$ |
| आयु (वर्षों में) | से कम प्रकार (संचयी बारंबारता) | आयु (वर्षों में) | से अधिक प्रकार (संचयी बारंबारता) |
| $10$ से कम | $0$ | $10$ या अधिक | $300$ |
| $20$ से कम | $60$ | $20$ या अधिक | $240$ |
| $30$ से कम | $102$ | $30$ या अधिक | $198$ |
| $40$ से कम | $157$ | $40$ या अधिक | $143$ |
| $50$ से कम | $227$ | $50$ या अधिक | $73$ |
| $60$ से कम | $280$ | $60$ या अधिक | $20$ |
| $70$ से कम | $300$ | $70$ या अधिक | $0$ |
Explore More
| सीटों की संख्या | $100-104$ | $104-108$ | $108-112$ | $112-116$ | $116-120$ |
| बारंबारता | $15$ | $20$ | $32$ | $18$ | $15$ |
| अंक | छात्रों की संख्या |
| $10$ से कम | $10$ |
| $20$ से कम | $50$ |
| $30$ से कम | $130$ |
| $40$ से कम | $270$ |
| $50$ से कम | $440$ |
| $60$ से कम | $570$ |
| $70$ से कम | $670$ |
| $80$ से कम | $740$ |
| $90$ से कम | $780$ |
| $100$ से कम | $800$ |
| वर्ग | $0-50$ | $50-100$ | $100-150$ | $150-200$ | $200-250$ | $250-300$ | $300-350$ |
| बारंबारता | $10$ | $15$ | $30$ | $20$ | $15$ | $8$ | $2$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo