| लंबाई की कोटि $(m)$ | उपकरण |
|---|---|
| $10^{-10}$ से $10^{-8}$ | ऑप्टिकल/इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप |
| $10^{-5}$ से $10^{-4}$ | स्क्रू गेज,स्फेरोमीटर,वर्नियर कैलिपर्स |
| $10^{-3}$ से $10^{2}$ | मीटर स्केल |
| $> 10^{2}$ | टेलीस्कोप,रडार,लेजर,सोनार |
Explore More
| मापन स्थिति | मुख्य पैमाने का पाठ्यांक | वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक |
| तार के बिना गेज की दो भुजाएँ एक-दूसरे को छू रही हैं | $0$ भाग | $4$ भाग |
| प्रयास-$1$: तार के साथ | $4$ भाग | $20$ भाग |
| प्रयास-$2$: तार के साथ | $4$ भाग | $16$ भाग |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo