| वर्ग | $50-70$ | $70-90$ | $90-110$ | $110-130$ | $130-150$ | $150-170$ |
| बारंबारता | $10$ | $18$ | $7$ | $6$ | $5$ | $4$ |
| वर्ग | बारंबारता $(f_i)$ | मध्य-बिंदु $(x_i)$ | $d_i = x_i - A$ | $u_i = \frac{x_i - A}{c}$ | $f_i x_i$ | $f_i d_i$ | $f_i u_i$ |
| $50-70$ | $10$ | $60$ | $-20$ | $-1$ | $600$ | $-200$ | $-10$ |
| $70-90$ | $18$ | $80 = A$ | $0$ | $0$ | $1440$ | $0$ | $0$ |
| $90-110$ | $7$ | $100$ | $20$ | $1$ | $700$ | $140$ | $7$ |
| $110-130$ | $6$ | $120$ | $40$ | $2$ | $720$ | $240$ | $12$ |
| $130-150$ | $5$ | $140$ | $60$ | $3$ | $700$ | $300$ | $15$ |
| $150-170$ | $4$ | $160$ | $80$ | $4$ | $640$ | $320$ | $16$ |
| कुल | $\Sigma f_i = 50$ | - | - | - | $\Sigma f_i x_i = 4800$ | $\Sigma f_i d_i = 800$ | $\Sigma f_i u_i = 40$ |
Explore More
| वर्ग | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ |
| बारंबारता | $2$ | $10$ | $40$ | $25$ | $13$ | $10$ |
| वर्ग | बारंबारता $(f)$ |
|---|---|
| $110-120$ | $6$ |
| $120-130$ | $25$ |
| $130-140$ | $48$ |
| $140-150$ | $72$ |
| $150-160$ | $116$ |
| $160-170$ | $60$ |
| $170-180$ | $38$ |
| $180-190$ | $22$ |
| $190-200$ | $3$ |
| वर्ग | $65-85$ | $85-105$ | $105-125$ | $125-145$ | $145-165$ | $165-185$ | $185-205$ |
| बारंबारता | $4$ | $5$ | $13$ | $20$ | $14$ | $7$ | $4$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo