| વર્ગ | $50-70$ | $70-90$ | $90-110$ | $110-130$ | $130-150$ | $150-170$ |
| આવૃત્તિ | $10$ | $18$ | $7$ | $6$ | $5$ | $4$ |
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | મધ્યકિંમત $(x_i)$ | $d_i = x_i - A$ | $u_i = \frac{x_i - A}{c}$ | $f_i x_i$ | $f_i d_i$ | $f_i u_i$ |
| $50-70$ | $10$ | $60$ | $-20$ | $-1$ | $600$ | $-200$ | $-10$ |
| $70-90$ | $18$ | $80 = A$ | $0$ | $0$ | $1440$ | $0$ | $0$ |
| $90-110$ | $7$ | $100$ | $20$ | $1$ | $700$ | $140$ | $7$ |
| $110-130$ | $6$ | $120$ | $40$ | $2$ | $720$ | $240$ | $12$ |
| $130-150$ | $5$ | $140$ | $60$ | $3$ | $700$ | $300$ | $15$ |
| $150-170$ | $4$ | $160$ | $80$ | $4$ | $640$ | $320$ | $16$ |
| કુલ | $\Sigma f_i = 50$ | - | - | - | $\Sigma f_i x_i = 4800$ | $\Sigma f_i d_i = 800$ | $\Sigma f_i u_i = 40$ |
Explore More
| વર્ગ | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-10$ |
| આવૃત્તિ | $9$ | $22$ | $27$ | $17$ |
| વર્ગ | $10-30$ | $30-50$ | $50-70$ | $70-90$ | $90-110$ |
| આવૃત્તિ | $17$ | $f_{1}$ | $32$ | $f_{2}$ | $19$ |
| ગુણ | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા | $26$ | $26$ | $x$ | $110$ | $84$ | $y$ | $36$ | $32$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo