| प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या |
| $15-20$ | $3$ |
| $20-25$ | $8$ |
| $25-30$ | $9$ |
| $30-35$ | $10$ |
| $35-40$ | $3$ |
| $40-45$ | $0$ |
| $45-50$ | $0$ |
| $50-55$ | $2$ |
Explore More
| दैनिक व्यय (रु. में) | $100-150$ | $150-200$ | $200-250$ | $250-300$ | $300-350$ |
| परिवारों की संख्या | $4$ | $5$ | $12$ | $2$ | $2$ |
| अक्षरों की संख्या | $1-4$ | $4-7$ | $7-10$ | $10-13$ | $13-16$ | $16-19$ |
| उपनामों की संख्या | $6$ | $30$ | $40$ | $16$ | $4$ | $4$ |
| लंबाई (mm में) | पत्तियों की संख्या |
| $118-126$ | $3$ |
| $127-135$ | $5$ |
| $136-144$ | $9$ |
| $145-153$ | $12$ |
| $154-162$ | $5$ |
| $163-171$ | $4$ |
| $172-180$ | $2$ |
| आमों की संख्या | $50$-$52$ | $53$-$55$ | $56$-$58$ | $59$-$61$ | $62$-$64$ |
| बक्सों की संख्या | $15$ | $110$ | $135$ | $115$ | $25$ |
| आयु (वर्षों में) | पॉलिसी धारकों की संख्या |
| $20$ से कम | $2$ |
| $25$ से कम | $6$ |
| $30$ से कम | $24$ |
| $35$ से कम | $45$ |
| $40$ से कम | $78$ |
| $45$ से कम | $89$ |
| $50$ से कम | $92$ |
| $55$ से कम | $98$ |
| $60$ से कम | $100$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo