| महिला शिक्षकों का प्रतिशत | $15$-$25$ | $25$-$35$ | $35$-$45$ | $45$-$55$ | $55$-$65$ | $65$-$75$ | $75$-$85$ |
| राज्यों/के.शा.प्र. की संख्या | $6$ | $11$ | $7$ | $4$ | $4$ | $2$ | $1$ |
Explore More
| वर्ग अंतराल | बारंबारता |
| $0-10$ | $5$ |
| $10-20$ | $x$ |
| $20-30$ | $20$ |
| $30-40$ | $15$ |
| $40-50$ | $y$ |
| $50-60$ | $5$ |
| कुल | $60$ |
| वजन (kg में) | छात्रों की संख्या |
|---|---|
| $38$ से कम | $0$ |
| $40$ से कम | $3$ |
| $42$ से कम | $5$ |
| $44$ से कम | $9$ |
| $46$ से कम | $14$ |
| $48$ से कम | $28$ |
| $50$ से कम | $32$ |
| $52$ से कम | $35$ |
| वर्ग अंतराल | $10-25$ | $25-40$ | $40-55$ | $55-70$ | $70-85$ | $85-100$ |
| छात्रों की संख्या | $2$ | $3$ | $7$ | $6$ | $6$ | $6$ |
| $SO_{2}$ की सांद्रता ($ppm$ में) | बारंबारता |
|---|---|
| $0.00-0.04$ | $4$ |
| $0.04-0.08$ | $9$ |
| $0.08-0.12$ | $9$ |
| $0.12-0.16$ | $2$ |
| $0.16-0.20$ | $4$ |
| $0.20-0.24$ | $2$ |
| परिवार का आकार | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-9$ | $9-11$ |
| परिवारों की संख्या | $7$ | $8$ | $2$ | $2$ | $1$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo