| રાજકીય પક્ષ | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ | $F$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| જીતેલી બેઠકો | $75$ | $55$ | $37$ | $29$ | $10$ | $37$ |
Explore More
| ગુણ | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $0-20$ | $7$ |
| $20-30$ | $10$ |
| $30-40$ | $10$ |
| $40-50$ | $20$ |
| $50-60$ | $20$ |
| $60-70$ | $15$ |
| $70-100$ | $8$ |
| કુલ | $90$ |
| વિભાગ | દર હજાર છોકરાઓ દીઠ છોકરીઓની સંખ્યા |
| અનુસૂચિત જાતિ $(SC)$ | $940$ |
| અનુસૂચિત જનજાતિ $(ST)$ | $970$ |
| બિન-$SC/ST$ | $920$ |
| પછાત જિલ્લાઓ | $950$ |
| બિન-પછાત જિલ્લાઓ | $920$ |
| ગ્રામીણ | $930$ |
| શહેરી | $910$ |
| $5$ | $3$ | $10$ | $20$ | $25$ | $11$ | $13$ | $7$ | $12$ | $31$ |
| $19$ | $10$ | $12$ | $17$ | $18$ | $11$ | $32$ | $17$ | $16$ | $2$ |
| $7$ | $9$ | $7$ | $8$ | $3$ | $5$ | $12$ | $15$ | $18$ | $3$ |
| $12$ | $14$ | $2$ | $9$ | $6$ | $15$ | $15$ | $7$ | $6$ | $12$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo