| ઉત્પાદન (kg/ha માં) | ખેતરોની સંખ્યા |
|---|---|
| $50-55$ | $2$ |
| $55-60$ | $8$ |
| $60-65$ | $12$ |
| $65-70$ | $24$ |
| $70-75$ | $38$ |
| $75-80$ | $16$ |
| ઉત્પાદન (વર્ગની અધઃસીમા) | સંચયી આવૃત્તિ |
|---|---|
| $50$ કે તેથી વધુ | $100$ |
| $55$ કે તેથી વધુ | $100 - 2 = 98$ |
| $60$ કે તેથી વધુ | $98 - 8 = 90$ |
| $65$ કે તેથી વધુ | $90 - 12 = 78$ |
| $70$ કે તેથી વધુ | $78 - 24 = 54$ |
| $75$ કે તેથી વધુ | $54 - 38 = 16$ |
Explore More
| છોડની સંખ્યા | $0-2$ | $2-4$ | $4-6$ | $6-8$ | $8-10$ | $10-12$ | $12-14$ |
| ઘરોની સંખ્યા | $1$ | $2$ | $1$ | $5$ | $6$ | $2$ | $3$ |
| વજન (kg માં) | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
|---|---|
| $38$ થી ઓછું | $0$ |
| $40$ થી ઓછું | $3$ |
| $42$ થી ઓછું | $5$ |
| $44$ થી ઓછું | $9$ |
| $46$ થી ઓછું | $14$ |
| $48$ થી ઓછું | $28$ |
| $50$ થી ઓછું | $32$ |
| $52$ થી ઓછું | $35$ |
| દૈનિક આવક (રૂપિયામાં) | $100-120$ | $120-140$ | $140-160$ | $160-180$ | $180-200$ |
| કામદારોની સંખ્યા | $12$ | $14$ | $8$ | $6$ | $10$ |
| $SO_{2}$ ની સાંદ્રતા ($ppm$ માં) | આવૃત્તિ |
|---|---|
| $0.00-0.04$ | $4$ |
| $0.04-0.08$ | $9$ |
| $0.08-0.12$ | $9$ |
| $0.12-0.16$ | $2$ |
| $0.16-0.20$ | $4$ |
| $0.20-0.24$ | $2$ |
| નફો (લાખ રૂપિયામાં) | દુકાનોની સંખ્યા (આવૃત્તિ) |
| $5$ કે તેથી વધુ | $30$ |
| $10$ કે તેથી વધુ | $28$ |
| $15$ કે તેથી વધુ | $16$ |
| $20$ કે તેથી વધુ | $14$ |
| $25$ કે તેથી વધુ | $10$ |
| $30$ કે તેથી વધુ | $7$ |
| $35$ કે તેથી વધુ | $3$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo