| उत्पादन उपज (kg/ha में) | खेतों की संख्या |
|---|---|
| $50-55$ | $2$ |
| $55-60$ | $8$ |
| $60-65$ | $12$ |
| $65-70$ | $24$ |
| $70-75$ | $38$ |
| $75-80$ | $16$ |
| उत्पादन उपज (वर्ग की निम्न सीमा) | संचयी बारंबारता |
|---|---|
| $50$ या उससे अधिक | $100$ |
| $55$ या उससे अधिक | $100 - 2 = 98$ |
| $60$ या उससे अधिक | $98 - 8 = 90$ |
| $65$ या उससे अधिक | $90 - 12 = 78$ |
| $70$ या उससे अधिक | $78 - 24 = 54$ |
| $75$ या उससे अधिक | $54 - 38 = 16$ |
Explore More
| पौधों की संख्या | $0-2$ | $2-4$ | $4-6$ | $6-8$ | $8-10$ | $10-12$ | $12-14$ |
| घरों की संख्या | $1$ | $2$ | $1$ | $5$ | $6$ | $2$ | $3$ |
| ऊंचाई (सेमी में) | लड़कियों की संख्या |
| $140$ से कम | $4$ |
| $145$ से कम | $11$ |
| $150$ से कम | $29$ |
| $155$ से कम | $40$ |
| $160$ से कम | $46$ |
| $165$ से कम | $51$ |
| लाभ (लाख रुपये में) | दुकानों की संख्या (बारंबारता) |
| $5$ या उससे अधिक | $30$ |
| $10$ या उससे अधिक | $28$ |
| $15$ या उससे अधिक | $16$ |
| $20$ या उससे अधिक | $14$ |
| $25$ या उससे अधिक | $10$ |
| $30$ या उससे अधिक | $7$ |
| $35$ या उससे अधिक | $3$ |
| वजन (kg में) | छात्रों की संख्या |
|---|---|
| $38$ से कम | $0$ |
| $40$ से कम | $3$ |
| $42$ से कम | $5$ |
| $44$ से कम | $9$ |
| $46$ से कम | $14$ |
| $48$ से कम | $28$ |
| $50$ से कम | $32$ |
| $52$ से कम | $35$ |
| लंबाई (mm में) | पत्तियों की संख्या |
| $118-126$ | $3$ |
| $127-135$ | $5$ |
| $136-144$ | $9$ |
| $145-153$ | $12$ |
| $154-162$ | $5$ |
| $163-171$ | $4$ |
| $172-180$ | $2$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo