| कारों की संख्या | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| बारंबारता | $7$ | $14$ | $13$ | $12$ | $20$ | $11$ | $15$ | $8$ |
Explore More
| ऊंचाई (सेमी में) | लड़कियों की संख्या |
| $140$ से कम | $4$ |
| $145$ से कम | $11$ |
| $150$ से कम | $29$ |
| $155$ से कम | $40$ |
| $160$ से कम | $46$ |
| $165$ से कम | $51$ |
| वजन (kg में) | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ |
| छात्रों की संख्या | $2$ | $3$ | $8$ | $6$ | $6$ | $3$ | $2$ |
| आयु (वर्षों में) | पॉलिसी धारकों की संख्या |
| $20$ से कम | $2$ |
| $25$ से कम | $6$ |
| $30$ से कम | $24$ |
| $35$ से कम | $45$ |
| $40$ से कम | $78$ |
| $45$ से कम | $89$ |
| $50$ से कम | $92$ |
| $55$ से कम | $98$ |
| $60$ से कम | $100$ |
| प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या |
| $15-20$ | $3$ |
| $20-25$ | $8$ |
| $25-30$ | $9$ |
| $30-35$ | $10$ |
| $35-40$ | $3$ |
| $40-45$ | $0$ |
| $45-50$ | $0$ |
| $50-55$ | $2$ |
| दैनिक आय (रुपयों में) | $100-120$ | $120-140$ | $140-160$ | $160-180$ | $180-200$ |
| श्रमिकों की संख्या | $12$ | $14$ | $8$ | $6$ | $10$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo